

Na noite da última terça feira 18/06 senadores em votação no senado federal, rejeitaram aprovação do Decreto presidencial sobre Porte e Posse de Armas.
O decreto presidencial que alterava o Estatuto do Desarmamento (Lei 10826/2003) concedendo porte a 20 categorias profissionais e aumentando o número de munições que o proprietário de arma de fogo poderia comprar anualmente. Os critérios para compra das armas também foram definidos de forma mais objetiva pelo decreto.
Por 47 votos a favor e 28 votos contrários, o Senado Federal aprovou o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 233/2019 do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) que susta o Decreto Presidencial 9785/2019 que flexibilizou as regras para posse e porte de armas. Agora o PDL será analisado e votado pela Câmara dos Deputados.
Saiba abaixo como cada senador votou na sessão, incluindo ausentes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), não vota por ser o presidente da casa.
SENADORES A FAVOR DO PDL 233, OU SEJA, CONTRA O DIREITO À DEFESA ARMADA DOS BRASILEIROS:
| Alessandro Vieira | PPS | SE |
| Alvaro Dias | PODE | PR |
| Antonio Anastasia | PSDB | MG |
| Cid Gomes | PDT | CE |
| Confúcio Moura | MDB | RO |
| Daniella Ribeiro | PP | PB |
| Eduardo Braga | MDB | AM |
| Eduardo Girão | PROS | CE |
| Elizete Gama | PPS | MA |
| Esperidião Amin | PP | SC |
| Fabiano Contarato | REDE | ES |
| Flávio Arns | REDE | PR |
| Humberto Costa | PT | PE |
| Jaques Wagner | PT | BA |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE |
| Jayme Campos | DEM | MT |
| Jean Paul Prates | PT | RN |
| Jorge Kajuru | PRP | GO |
| José Maranhão | MDB | PB |
| José Serra | PSDB | SP |
| Kátia Abreu | PDT | TO |
| Leila do Vôlei | PSB | DF |
| Mara Gabrilli | PSDB | SP |
| Marcelo Castro | MDB | PI |
| Mecias de Jesus | PRB | RR |
| Omar Aziz | PSD | AM |
| Oriovisto Guimarães | PODE | PR |
| Otto Alencar | PSD | BA |
| Paulo Paim | PT | RS |
| Paulo Rocha | PT | PA |
| Plínio Valério | PSDB | AM |
| Randolfe Rodrigues | REDE | AP |
| Reguffe | S/Partido | DF |
| Renan Calheiros | MDB | AL |
| Renilde Bulhões | PROS | AL |
| Rodrigo Cunha | PSDB | AL |
| Rodrigo Pacheco | DEM | MG |
| Rogério Carvalho | PT | SE |
| Romário | PODE | RJ |
| Rose de Freitas | PODE | ES |
| Simone Tebet | MDB | MS |
| Styvenson Valentim | PODE | RN |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE |
| Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB |
| Wellington Fagundes | PR | MT |
| Weverton | PDT | MA |
| Zenaide Maria | PHS | RN |
SENADORES CONTRA O PDL 233, OU SEJA, A FAVOR DO DIREITO À DEFESA ARMADA DOS BRASILEIROS:
| Angelo Coronel | PSD | BA |
| Arolde de Oliveira | PSD | RJ |
| Carlos Viana | PHS | MG |
| Chico Rodrigues | DEM | RR |
| Ciro Nogueira | PP | PI |
| Dário Berger | MDB | SC |
| Eduardo Gomes | SD | TO |
| Elmano Férrer | PODE | PI |
| Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE |
| Flávio Bolsonaro | PSL | RJ |
| Izalci | PSDB | DF |
| Jorginho Mello | PR | SC |
| Juíza Selma Arruda | PSL | MT |
| Lasier Martins | PSD | RS |
| Lucas Barreto | PTB | AP |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS |
| Luiz Carlos do Carmo | MDB | GO |
| Mailza Gomes | PP | AC |
| Major Olímpio | PSL | SP |
| Márcio Bittar | MDB | AC |
| Marcos do Val | PPS | ES |
| Marcos Rogério | DEM | RO |
| Nelsinho Trad | PTB | MS |
| Roberto Rocha | PSDB | MA |
| Soraya Thronicke | PSL | MS |
| Telmário Mota | PTB | RR |
| Vanderlan Cardoso | PP | GO |
| Zequinha Marinho | PSC | PA |
SENADORES QUE SE AUSENTARAM DA VOTAÇÃO
| Acir Gurgacz | PDT | RO |
| Irajá | PSD | TO |
| Jader Barbalho | MDB | PA |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE |
| Sérgio Petecão | PSD | AC |
Colaboração -Agencia/Caneta
Vias & Rodovias


